| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目概况/合作企业简介 | 建设 期限 |
总投资额 (万元) |
合作 方式 |
主管 单位 |
联系人 及电话 |
| 11 | 老年病诊疗、康复、护理综合服务中心 | 社会事业 | 完成30000平方米服务中心业务用房建设 | 2018-2020 | 10000 | PPP | 陇西县卫计局 | 魏唯和15193238881 |
| 12 | 中医药养生馆 | 社会事业 | 完成2000万元的养生馆装修及设备购置。 | 2017-2018 | 7116 | PPP | 陇西县卫计局 | 魏唯和15193238881 |
| 13 | 文峰镇体育广场(公园)建设项目 | 社会事业 | 项目需占地13亩,建成室外各类活动场所30个。 | 2018-2020 | 2000 | PPP | 陇西县文峰镇 | 李建刚18993226376 |
| 14 | 陇西县工业用水调蓄水池工程 |
水利水务 | 修建150万方蓄水池1座,主干管双泉至文峰镇引水管道41.47公里,引水流量3625.67万m3/年,主管管径900mm;支管主要为双泉至文峰镇南北两山,全长约41公里;支管41公里。 | 2017-2020 | 53129 | ppp | 陇西县水务局 | 李志强18809327077 |
| 15 | 渭北高效农业示范园区节水灌溉项目 | 水利水务 | 安埋DN600钢管输水干管1条,总长度60km。配套支管16.5km,分支管27.5km,修建各类闸阀井157座。沿输水干管梯级布设调蓄水池9座,总容积18.5万m3,其中5万m3调蓄水池1座、3万m3调蓄水池3座、2万m3调蓄水池1座、1万m3调蓄水池1座,5千m3调蓄水池3座。 | 2017-2020 | 20007 | PPP | 陇西县水务局 | 李志强18809327077 |
| 16 | 陇西县农村饮水安全巩固提升工程 | 水利水务 | 管网延伸、支管调蓄水池、沟道防护三部分,共新建各类管道243.309km,修建各类闸阀井461座;新建干、支管调蓄水池4座2700m3;新建干、支管沟道防护共24处。陇西县陇通农村饮水安全巩固提升项目总投资0.97亿元,建设内容包括管网延伸、沟道防护、调蓄水池、小型泵站等四部分。共新建各类管道361.264公里,修建各类闸阀井75座;新建干、支、分支管沟道防护工程35处3.68公里;新建各类调蓄池272座;新建小型提水泵站6座。 | 2017-2020 | 20400 | PPP | 陇西县水务局 | 李志强18809327077 |
| 17 | 陇西县智能城市建设项目 | 城镇建设 | 围绕构建政府服务、产业服务、民生服务三大平台,依托云数据支撑智慧城市应用,实现个人终端与服务平台的有效对接。购置智能感应及中控设备、光纤组网、软件开发应用,实施智能交通、智能城管、智能环保、智能政务等智慧城市建设项目。 | 2019-2020 | 2000 | PPP | 陇西县工信局 | 宁志伟 15025856806 |
| 18 | 光伏充电智能停车场 | 城镇建设 | 建筑面积5000平方米,在县城规划区内建设全自动光伏充电化智能化立体停车场,新建中央控制室,安装立体车库自动控制系统,配套建设充电桩、管理室、服务室等。 | 2018-2020 | 30000 | PPP | 陇西县住建局 | 程兆祥18909321555 |
| 19 | 棚户区改造工程 | 城镇建设 | 规划文峰经济开发区、西河西片区、西郊西北铝加工厂、渭州路东侧等棚户区及城中村改造11个片区1100户。 | 2018-2020 | 900000 | PPP | 陇西县住建局 | 程兆祥18909321555 |
| 20 | 城区垃圾收运系统工程 | 城镇建设 | 新建生活垃圾收运系统规模为平均压装转运陇西县城区生活垃圾181t/d,城区转运站建设规模为240t/d;平均压装转运陇西县首阳镇生活垃圾63t/d,首阳镇转运站建设规模为80t/d;平均压装转运陇西县云田镇生活垃圾32t/d,云田镇转运站建设规模为40t/d。 | 2018-2019 | 2429 | PPP | 陇西县综合执法局 | 杨树海18993236886 |
| 21 | 渭河源区生态保护与综合治理工程 | 现代农业 | 生态综合治理面积78.2万亩,其中防护林7万亩,灌木林15.9万亩、乔灌混交林16.3万亩、林产品基地9万亩,疏林地改造27万亩、天然林保护3万亩,设置保护围栏23.25公里。 | 2018-2020 | 28000 | PPP | 陇西县林业局 |
李 龙18809327077 |