| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 性质 |
建设起 止年限 |
总投资(万元) | 项目 单位 |
联系人 及电话 |
| (一)现代物流 | |||||||
| 1 | 陇西金汇农贸有限责任公司甘肃农产品保障基地——金汇国际农特产品交易园区建设项目 | 总占地259亩,总建筑面积14万平方米,建设综合服务区,信息化服务区,检测服务中心,农产品批发交易区,加工产品交易区,苗木花卉交易区,禽畜产品交易区,冷链仓储物流区。 | 新建 | 2018-2019 | 40830 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 2 | 陇西县金正源农牧科技有限责任公司万吨果蔬保鲜库及冷链物流中心建设项目 | 总建筑面积1.3万平方米,包括建设气调保鲜库、速冻冷藏库气调库、机房、制冷机房、冷链物流配送管理中心,并配套建设其他辅助设施,以及购置空调设备、制冷设备、加工包装设备、冷链物流配送管理信息设备、检验检测系统等,项目建设后达到万吨冷链物流储藏配送的能力。 | 新建 | 2018-2019 | 5238 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| (二)文化旅游 | |||||||
| 3 | 丝绸之路甘肃段核心景区李家龙宫景区建设 | 占地500亩,恢复建设李唐盛世时期李家龙宫的原有建筑,包括前五楼(钟楼、鼓楼、南楼、北楼、戏楼)、后五山(太乙峰、普贤崖、文殊岭、白衣岩、接引山)、北极池、二天门、三天门等;新建游客接待中心、佛祖殿、祖师殿、李氏文化交流中心、李氏宗祠、藏经楼、济公殿和九州同李阁等。 | 新建 | 2018-2020 | 128000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 4 | 陇西渭之源文化发展有限公司陇西渭河生态风情园项目 | 占地450亩,分三期规划建设文化旅游区、休闲度假区、商贸服务区、养生健身区四大功能区。 | 新建 | 2018-2019 | 160000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 5 | 中医药养生保健基地 | 建设中医药文化公共设施、主题园区、大众传播工程及健康旅游示范区,打造以中医养生保健服务为核心,融中药材种植、中医医疗服务、中医药健康养老服务为一体的中医药健康旅游示范区。 | 新建 | 2018-2019 | 60000 | 卫计局 | 王锦涛13993223918 |
| 6 | 李家龙宫游客接待服务中心及停车场建设 | 新建游客接待中心800平方米,停车场3500平方米,停车位144个。 | 新建 | 2018-2019 | 899 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 7 | 陇西县昶坤商务有限公司文化体育中心(公益性)建设项目 | 总建筑面积4万平方米,主要建设客服接待中心、数字影院及演播大厅、商务会议中心、文化娱乐体育健身楼等。 | 新建 | 2018-2019 | 9000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 8 | 李家龙宫修复建设工程 | 按照“前五楼”、“后五山”、中部为主要祭祀活动场所的布局修复建设,整修铺油通往龙宫景区非干线道路、建设各地李氏分支祠堂、弥勒殿、祖师殿、济公殿、藏经楼、李氏文化长廊、后花园、停车场、游客接待中心、旅游星级厕所、旅游消防安全监控设备、景区售票房、旅游商品展销店及景区绿化、美化、亮化,总投资2.46亿元;世界李氏族谱收藏研究中心,总投资701.5万元。 | 续建 | 2017-2020 | 25302 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 9 | 陇西李氏文化遗址修复项目 | 拟建世界李氏名人纪念馆、陇西“三李”纪念馆、李氏文化接待中心、李靖庙、太白故里、五李亭、读书堂等设施建设,配备景区道路、供电、给排水、厕所、垃圾处理、停车场等基础设施;李贺墓及李贺南园修复建设工程,对遗址进行恢复原貌的修建,建设相应的庭、台、楼、阁等配套设施,总投资2.6亿元;陇西李氏文化交流中心建设项目,总投资8450万元;陇西李氏文化联谊中心建设项目,总投资600万元,;陇西李氏文化动漫创意园建设项目,总投资6000万元。 | 新建 | 2017-2020 | 46103 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 10 | 陇西仁寿山森林公园AAA级景区 | 建设内容包括游客中心、青少年教育培训基地、老年人活动中心、药圣庙、中医药文化养生园、碑林、雕塑、道路、供电、给排水、绿化、停车场等及其配套基础设施建设。建设观光、旅游、食宿、洗浴、停车、娱乐、游览、购物、游客接待及组织协调等多功能为一体的综合旅游服务设施。 | 续建 | 2017-2019 | 18500 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 11 | 文峰塔森林公园、桦林山、及福星林带生态旅游观光建设项目 | 建设万亩生态景观林带,同时配套电力提灌工程,加强造林绿化,硬化道路6公里,建设观光、旅游、食宿、洗浴、停车、娱乐、游览、购物、游客接待及组织协调等多功能为一体的综合旅游服务设施、道路、供电、给排水、厕所等基础设施。拟建设以避暑度假为主的集观光旅游、拜谒寻根、生态休闲、中医药养生、农家生态山庄为一体的综合旅游度假区以及相应的道路、供电、给排水、厕所等基础设施。 | 新建 | 2017-2020 | 19500 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 12 | 镢头山生态度假景区建设项目 | 项目总投资1亿元,镢头山位于菜子镇雪山村,林木茂密,上面有老君庙、老虎洞、四眼泉水、赤岩地貌、高山草甸等生态景观,有红军长征遗迹,有南山放养鸡、放养猪等旅游特色食品,是发展生态避暑、农家乐的好去处。计划投资拟建设以避暑度假为主的集观光旅游、拜谒寻根、红色旅游、生态休闲、中医药养生、农家生态山庄为一体的综合旅游度假区,配备道路、供电、给排水、厕所、垃圾处理、停车场等基础设施。 | 新建 | 2017-2020 | 10000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 13 | 凤凰山生态旅游观光建设项目 | 项目总投资1亿元,拟建设以避暑度假为主的集观光旅游、生态休闲、中医药养生、农家生态山庄为一体的综合旅游度假区,配备道路、供电、给排水、厕所、垃圾处理、停车场等基础设施。 | 新建 | 2017-2020 | 10000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| 14 | 黄鹂山生态旅游经济综合开发区建设项目 | 项目总投资3亿元,占地面积2195.33亩,主要建设游客住宿中心一座、野外露营项目协调基站、特色观赏林栽植500亩、原生态农户旅馆改造50户、环保生态型地道中药材博览园1000亩、生态型林蛙养殖观光基地10亩以及相关配套设施工程。 | 新建 | 2017-2020 | 30000 | 文广局 | 张国辉13830250886 |
| (三)金融服务 | |||||||
| 15 | 中药材交易中心建设 | 新建中药材交易所1处,配套建设信息服务平台。 | 新建 | 2018-2019 | 10000 | 金融办 |
田 华13993233116 |
| (四)电子商务 | |||||||
| 16 | 电子商务产业园 | 整合电商、快递和零担物流公司、第三方服务公司入驻,建设陇西县电子商务产业园。 | 新建 | 2016-2017 | 6000 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 17 | 社区电子商务公共服务试点项目 | 建设社区电子商务服务平台,实现社区购物、物业服务、物流配送等功能,为社区居民提供生活消费相关的电子商务服务。 | 新建 | 2017-2018 | 300 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 18 | O2O电子商务平台 | 项目采用O2O创新模式,以实体物流配送中心为依托,建设以线下体验、线上订购为一体的新型O2O电商平台,以质优价廉、配送快递、售后无忧为核心优势,以点带面,打造本土电商品牌。 | 新建 | 2015-2016 | 240 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 19 | 电子商务技术外包服务中心 | 整合及培育专业的电子商务运营团队为各类企业和行业平台提供各种模式的电子商务外包服务。 | 新建 | 2017-2018 | 260 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 20 | 电子商务高级管理与团队运营培训中心 | 积极与高等院校、行业协会以及国内外著名第三方电子商务平台合作共建2个高级培训与实施基地。 | 新建 | 2019-2020 | 100 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 21 | 电子商务物流运筹中心 | 建设商品展示中心、产品物流配送中心及在线交易、结算等一体化综合物流管理平台。 | 新建 | 2018-2019 | 300 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| 22 | 农村电子商务服务试点项目 | 建设农村电子商务服务平台,实现农资、农产品在线交易功能,为农户、农产品及设计服务企业提供电子商务交易相关服务 | 新建 | 2016-2017 | 500 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |
| (五)对位贸易 | |||||||
| 23 | 陇西县外贸企业孵化基地建设项目 | 该项目总投资2亿元,规划搭建跨境电子商务、公共供应链管理服务、海外营销服务三个平台,建立外贸产业公共服务、涉外法律公共服务、外贸产品营销推广、企业转型和创业指导、自主品牌培育推广五个中心,为外贸、电商等创新企业和创业者提供全方位的外贸综合一体化孵化平台。 | 新建 | 2017-2019 | 20000 | 商务局 | 宁志伟15028856806 |